首页动画 | 综合首页 | English Version | Contact us
公司简介  |  产品展示  |  在线订购  |  企业荣誉  |  新闻中心  |  生产体系  |  样板工程  |  销售网络  |  信息反馈  |  联系我们
 
 
 
球阀系列
闸阀系列
蝶阀系列
止回阀系列
截止阀系列
疏水阀系列
排气阀系列
电磁阀系列
旋塞阀系列
减压阀系列
调节阀系列
安全阀系列
平衡阀系列
衬氟阀系列
水力控制阀系列
阻火器、呼吸阀系列
氧气阀系列
过滤器系列
多层次金属硬密封蝶阀

◆对夹连接蝶阀主要尺寸

公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
尺寸 (mm)
L D1 D2 Z-φa D0 H1 H
D73 D373
2.5 50 43 125 100 4.18 140 85 208 260
65 46 145 120 4-18 180 95 228 294
80 64 160 135 8-18 180 110 256 332
100 64 190 160 8-23 230 130 285 364
125 70 220 188 8-25 230 148 308 396
150 76 250 218 8-25 280 165 336 430
200 89 310 278 12-25 280 198 - 522
250 114 370 332 12-30 310 234 - 574
300 114 430 390 16-30 380 266 - 668
350 127 490 448 16-34 380 302 - 708
400 140 550 505 16-34 380 338 - 750
450 152 600 555 20-34 450 365 - 804
500 152 660 610 20-41 450 402 - 862
600 178 770 720 20-41 450 448 - 952
700 229 875 815 24-48 500 475 - 1008
800 241 990 930 24-48 500 530 - 1078
900 241 1090 1028 28-48 560 580 - 1180
1000 300 1210 1140 28-56 560 648 - 1272
1200 360 1420 1350 32-56 560 820 - 1418

◆对夹连接蝶阀主要尺寸

公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
尺寸 (mm)
长系列 D1 D2 Z-φa D0 H1 H
D373
4.0 100 64 190 160 8-22 230 122 308
125 70 220 190 8-26 230 150 310
150 76 250 220 8-26 280 170 340
200 89 320 285 12-30 280 206 410
250 114 385 345 12-34 310 250 450
300 114 450 410 16-34 380 280 560
350 127 510 470 16-34 380 286 667
400 140 585 538 16-39 380 292 692
450 152 610 564 20-41 450 327 713
500 152 670 616 20-48 450 359 762
600 178 795 735 20-54 450 440 944
700 229 900 840 24-54 500 505 1035
800 241 1030 960 24-58 500 570 1118

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

 
 
公司简介 | 产品展示 | 在线订购 | 企业荣誉 | 新闻中心 | 生产体系 | 样板工程 | 销售网络 | 信息反馈 | 联系我们 | English
地址:浙江省温州市龙湾区永中衙城街117号  电话:0086-577-86935246 86933171 86933172  传真:0086-577-86920971  邮编:325024
Copyright 2008 chinazhenghua-valve.com Inc. All Rights Reserved. 正华阀门 版权所有  技术支持:中国泵阀网  [后台管理]