首页动画 | 综合首页 | English Version | Contact us
公司简介  |  产品展示  |  在线订购  |  企业荣誉  |  新闻中心  |  生产体系  |  样板工程  |  销售网络  |  信息反馈  |  联系我们
 
 
 
球阀系列
闸阀系列
蝶阀系列
止回阀系列
截止阀系列
疏水阀系列
排气阀系列
电磁阀系列
旋塞阀系列
减压阀系列
调节阀系列
安全阀系列
平衡阀系列
衬氟阀系列
水力控制阀系列
阻火器、呼吸阀系列
氧气阀系列
过滤器系列
多层次金属硬密封蝶阀

◆对夹连接蝶阀主要尺寸

公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN
尺寸 (mm)
L D1 D2 Z-φa Do H1 H
D73 D373
1.0 50 43 125 100 4-18 140 85 208 260
65 46 145 120 4-18 160 95 228 284
80 49 64 160 135 4-18 160 110 256 322
100 56 64 180 155 8-18 180 122 278 338
125 64 70 210 185 8-18 180 138 298 372
150 70 76 240 210 8-23 230 158 326 404
200 71 89 295 265  8-23 230 188 - 496
250 76 114 350 320 12-23 280 224 - 558
300 83 114 400 368 12-23 310 254 - 632
350 92 127 460 428 16-23 310 288 - 672
400 102 140 515 482 16-25 310 320 - 714
450 114 152 565 532 20-25 380 350 - 768
500 127 152 620 585 20-25 380 388 - 828
600 154 178 725 685 20-30 450 440 - 952
700 165 229 840 800 24-30 450 488 - 1000
800 190 241 950 905 24-34 450 572 - 1078
900 203 241 1050 1005 28-34 560 628 - 1180
1000 216 300 1160 1115 28-34 560 698 - 1272
1200 254 360 1380 1325 32-41 560 810 - 1418
1400 - 390 1590 1525 36-48 560 950 - 1510
1600 - 440 1820 1750 40-54 560 1080 - 1620
1800 - 490 2020 1962 38-48 600 1200 - 2400
2000 - 540 2230 2172 42-48 600 1350 - 2450

◆对夹连接蝶阀主要尺寸

公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
尺寸 (mm)
L D1 D2 Z-φa D0 H1 H
D73 D373
1.6 50 43 125 100 4-18 140 85 208 260
65 46 145 120 4-18 160 95 228 284
80 49 64 160 135 8-18 160 110 256 322
100 56 64 180 155 8-18 180 122 278 338
125 64 70 210 185 8-18 180 138 298 372
150 70 76 240 210 8-23 230 158 326 404
200 71 89 295 265 12-23 230 188 - 496
250 76 114 355 320 12-25 280 224 - 558
300 83 114 410 375 12-25 310 254 - 632
350 92 127 470 435 16-25 310 288 - 672
400 102 140 525 485 16-30 310 320 - 714
450 114 152 585 545 20-30 380 350 - 768
500 127 152 650 609 20-34 380 388 - 828
600 154 178 770 720 20-41 450 440 - 952
700 165 229 840 788 24-41 450 488 - 1000
800 190 241 950 898 24-41 450 572 - 1078
900 203 241 1050 1001 28-39 560 628 - 1180
1000 216 300 1170 1112 28-42 560 698 - 1272
1200 254 360 1390 1328 32-48 560 810 - 1418

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

 
 
公司简介 | 产品展示 | 在线订购 | 企业荣誉 | 新闻中心 | 生产体系 | 样板工程 | 销售网络 | 信息反馈 | 联系我们 | English
地址:浙江省温州市龙湾区永中衙城街117号  电话:0086-577-86935246 86933171 86933172  传真:0086-577-86920971  邮编:325024
Copyright 2008 chinazhenghua-valve.com Inc. All Rights Reserved. 正华阀门 版权所有  技术支持:中国泵阀网  [后台管理]